Primeira parcial dos cursos de graduação da Ufac foi divulgada nesta terça-feira (23), às 0h. Notas de corte servem como parâmetro para que candidato selecione opções nas quais tenha chance de aprovação, baseada nas notas do Enem 2023.
Por Renato Menezes, g1 AC
Os cursos de medicina, direito e enfermagem são os mais concorridos pelos estudantes que pretendem ingressar na Universidade Federal do Acre (Ufac) em 2024. Isto é o que aponta a primeira parcial das notas de corte da edição única do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023, divulgadas às 0h desta terça-feira (23) pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Os candidatos que quiserem ser aprovados em medicina na Ufac precisam ter atingido entre 745,22 (cotas) e 851,03 pontos (ampla concorrência) no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
No caso do curso de direito, os interessados devem ter alcançado entre 657,44 (cotas) e 782,43 no último Enem. Já o terceiro curso mais concorrido está com nota de corte de até 747,16 (ampla concorrência)
Em contrapartida, os cursos menos concorridos na primeira parcial divulgada pelo Ministério da Educação são química (384,51), música (490,70) e teatro (514,32). Letras Francês e Geografia bacharelado ainda não apresentam nota.
Confira abaixo as notas para ampla concorrência dos cursos ofertados em Rio Branco, de acordo com a primeira parcial:
Primeira parcial das notas de corte do Sisu 2024 nos cursos de graduação em Rio Branco
Curso | Quantidade de vagas em 2024 | 1ª parcial da nota de corte (ampla concorrência) |
Ciências Biológicas | 50 | 636,65 |
Ciências Contábeis | 50 | 712,63 |
Ciências Econômicas | 50 | 709,27 |
Ciências Sociais (ABI) | 55 | 577,93 |
Direito | 50 | 782,43 |
Educação Física (bacharelado) | 50 | 632,23 |
Educação Física (licenciatura) | 50 | 630,73 |
Enfermagem | 30 | 747,16 |
Engenharia Agronômica | 50 | 642,25 |
Engenharia Civil | 50 | 732,58 |
Engenharia Elétrica | 50* | 690,89 |
Engenharia Florestal | 80* | 582,82 |
Física (ABI) | 55 | 566,20 |
Filosofia | 50* | 551,39 |
Geografia (bacharelado) | 40 | – |
Geografia (licenciatura) | 50 | 579,27 |
História (matutino – licenciatura) | 50 | 604,54 |
História (noturno – licenciatura) | 50 | 600,45 |
História (bacharelado) | 50 | 533,59 |
Jornalismo | 50* | 661,11 |
Letras Espanhol | 50* | 551,46 |
Letras Francês | 50 | – |
Letras Inglês | 50 | 664,67 |
Letras Libras | 50 | 571,47 |
Letras Português | 50 | 633,74 |
Matemática | 50 | 636,32 |
Medicina | 80* | 851,03 |
Medicina Veterinária | 50 | 734,48 |
Música | 40* | 490,70 |
Nutrição | 50* | 701,33 |
Pedagogia | 50 | 640,21 |
Psicologia | 50 | 730,27 |
Química | 50 | 384,51 |
Saúde Coletiva | 50* | 554,42 |
Sistemas de Informação | 50 | 730,33 |
Teatro (ABI) | 50 | 514,32 |
Fonte: Sisu
O Sisu 2024 abriu, nesta segunda-feira (22), para aplicação de notas do Enem 2023. A Ufac ofertará, neste ano em edição única, 2,3 mil vagas para 46 cursos de ensino superior em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no interior do estado.